Agosto2019 | |
Canal | Visitas no Mês |
infoArq* | 84.501 |
ArqDoc* | 149.160 |
ArqProjeto* | 141.814 |
ArqTotal* | 143.106 |
Lightbrasil* | 143.063 |
Corporativo* | 144.123 |
Cozinha&Banheiro* | 142.278 |
arqMercado* | 170.555 |
arqProduto* | 149.452 |
arqChef* | 143.087 |
arqVisual* | 13.080 |
Profissionais ** | 7.622 |
Total | 1.431.841 |
Média exibições diárias: | 46.188,42 |
*Coleta do WP Statistics / **ArqAudit |